Taquilla española | Fin de semana | Acumulado | ||||
Resacón 2 | 1,81 M€ | 1,81 | ||||
Kung Fu Panda 2 | 1,72 M€ | 4,34 | ||||
Insidious | 0,54 M€ | 3,91 | ||||
Piratas del Caribe | 0,43 M€ | 17,48 | ||||
Blitz | 0,31 M€ | 0,31 | ||||
X-men: primera generación | 0,29 M€ | 5,32 | ||||
Un cuento chino | 0,28 M€ | 1,2 | ||||
Medianoche en París | 0,26 M€ | 5,97 | ||||
Algo prestado | 0,15 M€ | 0,65 | ||||
Sólo una noche | 0,15 M€ | 0,15 |
El efecto post-juerga no ha sido tan escandaloso como en la taquilla norteamericana pero ha conseguido el número uno sin duda, y posiblemente el buen efecto que deja y el boca a boca haga que el film de Todd Phillips se mantenga bien estas semanas y soporte el chaparrón de robots, coches y magos que nos queda por delante. Ojo a la recuadación de Insidious y sobre todo a Woody Allen, que aún aguanta en el top ten muy cerquita ya de los 6 millones de euros.
Vía: boxoffice.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario