Taquilla americana | Fin de semana | Acumulado | ||||
Cars 2 | 66,1 M$ | 66,1 | ||||
Bad teacher | 31,6 M$ | 31,6 | ||||
Green lantern | 18 M$ | 88,9 | ||||
Super 8 | 12 M$ | 95,1 | ||||
Los pingüinos del Sr. Popper | 10,1 M$ | 39,2 | ||||
X-men: primera generación | 6,68 M$ | 132,9 | ||||
Resacón 2 | 5,57 M$ | 243,6 | ||||
Bridesmaids | 5,26 M$ | 146,5 | ||||
Piratas del Caribe | 4,9 M$ | 229,2 | ||||
Kung Fu Panda 2 | 4,17 M$ | 153 |
Es la primera vez en muchos años que a Pixar no le acompañan las críticas favorables y ha ocurrido con una secuela ciertamente innecesaria pero que estaba destinada a recaudar pasta, y su objetivo principal lo ha logrado. Cars 2 consigue la pole y desbanca a linterna verde al tercer puesto, colándose entre ellos una mala profesora. Me parece increíble que de todas las superproducciones sea una resaca la que esté partiendo la pana con más de 240 millones de dólares. Increíble.
Vía: boxoffice.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario