Taquilla americana | Fin de semana | Acumulado | ||||
Hop | 37,5 M$ | 37,5 | ||||
Código fuente | 14,8 M$ | 14,8 | ||||
Insidious | 13,2 M$ | 13,2 | ||||
El diario de Greg 2 | 10 M$ | 38,1 | ||||
Sin límites | 9,3 M$ | 55,5 | ||||
El inocente | 6,8 M$ | 39,4 | ||||
Sucker Punch | 6 M$ | 29,8 | ||||
Rango | 4,5 M$ | 113,7 | ||||
Paul | 4,2 M$ | 31,8 | ||||
Invasión a la Tierra | 3,5 M$ | 78,5 |
Pues Hop ha dado el salto a la taquilla. Es el mejor estreno del año en EE.UU tras Rango. Jake Gyllenhaal y su código fuente se estrenan en segundo lugar, Insidious en el tercero. Davor "Sucker Punch" baja una auténtica barbaridad, apostándome un par de euros a que la próxima semana ya ni estará en el top ten. Rango acumula ya más de ciento diez millones, toda una proeza para un western que no sea de los hermanos Coen.
Fuente: boxofficemojo.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario