Taquilla americana | Fin de semana | Acumulado | ||||
Hop | 21,3 M$ | 67,7 | ||||
Hanna | 12,3 M$ | 12,3 | ||||
Arthur | 12,2 M$ | 12,2 | ||||
Soul surfer | 10,6 M$ | 10,6 | ||||
Insidious | 9,3 M$ | 26,7 | ||||
Caballeros, princesas y otras bestias | 9,3 M$ | 9,3 | ||||
Código fuente | 8,6 M$ | 28,2 | ||||
Sin límites | 5,4 M$ | 64,3 | ||||
El diario de Greg 2 | 4,77 M$ | 45,3 | ||||
El inocente | 4,6 M$ | 46,1 |
El conejito Hop y James Mardsen han vuelto a liderar la taquilla norteamericana. Los estrenos no es que fueran a romper, pero se esperaba cambio de liderazgo, sin embargo Hop se los ha vuelto a merendar. Hanna y Arthur, dos nombres, dos películas que entran directas al segundo y tercer puesto, y directas al olvido. Natalie Portman en tanga no ha conseguido lo de Sin compromiso, y por eso mismo supongo que hará mejor taquilla en España con ésta que con la comedia junto a Ashton Kutcher. Taquilla muy normalita a la espera de la que será uno de los taquillazos del año, si no Gosthface puede irse retirando.
Fuente: boxoffice.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario