Taquilla americana | Fin de semana | Acumulado | ||||
Piratas del Caribe: En mareas misteriosas | 90,1 M$ | 90,1 | ||||
Bridesmaids | 20,8 M$ | 59,3 | ||||
Thor | 15,4 M$ | 145,3 | ||||
Fast and furious 5 | 10,5 M$ | 186,1 | ||||
El sicario de Dios | 4,7 M$ | 23,8 | ||||
Rio | 4,6 M$ | 131,6 | ||||
Jumping the broom | 3,7 M$ | 31,3 | ||||
Something borrowed | 3,5 M$ | 31,5 | ||||
Agua para elefantes | 2,1 M$ | 52,4 | ||||
Madea´s big happy family | 0,9 M$ | 51,7 |
Ha estado a bastantes millones de sus dos anteriores entregas, pero los piratas siguen haciéndose con la taquilla mundial. En EE.UU ha conseguido noventa millones de dólares y consigue además el mejor estreno internacional de este 2011. Era de esperar, pero tampoco ha arrasado lo que se esperaba. Un éxito de todos modos, y Jerry Brouckheimer ya tiene que estar preparando la pasta para la quinta. Mencionar que "Medianoche en París" ha entrado directa al 12º puesto con 600.000 mil dólares.
Fuente: boxofficemojo.com
Fuente: boxofficemojo.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario